政府网站年度工作报表(修订版)
(2022年度)?
填报单位(盖章):?365bet体育在线_365体育投注
网站名称 | 365bet体育在线_365体育投注 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 365bet体育在线_365体育投注 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4501000021 | ||
ICP备案号 | 桂ICP备19000738号 | 公安机关备案号 | 45010302002221 |
独立用户访问总量(单位:个) | 768560 | ||
网站总访问量( 单位:次) | 379064 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1600 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 544 | ||
信息公开目录信息公开量 | 1 | ||
专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 9 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数(单位:个) | 43034100 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 72 | ||
可全程办理服务事项数量(单位:项) | 72 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 4509 | |
自然人办件量 | 1 | ||
法人办件量 | 4508 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 143 | |
办结留言数量(单位:条) | 143 | ||
平均办理时间(单位:条) | 5.7 | ||
公开答复数量(单位:条) | 19 | ||
征集调查期数 (单位:期) | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |
收到意见数量(单位:条) | 39 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网名留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网名提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 6 | |
发现问题数量(单位:个) | 1 | ||
问题整改数量(单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全负责人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 南宁市交通运输 | |
信息发布量(单位:条) | 1350 | ||
关注量 | 19658 | ||
微信 | 名称 | 南宁市交通运输 | |
信息发布量(单位:条) | 1350 | ||
订阅数 | 78536 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索及服务 | 在首页设置了搜索栏 | |
多语言版本 | 无 | ||
无障碍浏览 | 在首页设置了无障碍浏览入口 | ||
千人千网 | 无 | ||
其他 | 无 |
??????单位负责人:蔡友清?????????????????????审核人:陆璐???????????????????????填报人:廖秋宁??
??????联系电话:0771-5650966?????????????????填报时间:2023年1月10日