365bet体育在线_365体育投注

图片

“十二五”南宁市交通运输行业万家企业考核评价

发布时间:2016-09-19 10:15     来源:365bet体育在线_365体育投注   

序号 企业名称 法人代码 目标量 完成量 分数 等级
1 广西超大货运有限公司 791317134 14649 14769 80 良好
2 南宁市益嘉汽车运输车队 735144101 13672 13672 60 合格
3 南宁市顺发汽车运输队 708605531 8671 8668 74 良好
4 南宁市宇运汽车运输服务有限公司 753710840 7256 7256 40 不合格
5 南宁市吉运汽车运输有限公司 711407421 10696 10696 62 合格
6 南宁市海悦汽车运输有限责任公司 68211213X 6465 6779 61 合格
7 南宁市顺威运输有限公司 794332647 7765 7842 60 合格
8 南宁市邕运汽车运输有限责任公司 718803486 7765 7765 82 良好
9 南宁市顺运汽车运输有限责任公司 718804075 7789 7791 62 合格
10 南宁乘风来汽车运输服务有限责任公司 737648506 10254 10254 61 合格
11 南宁市亚通汽车运输有限公司 756506730 10254 10254 81 良好
12 南宁市捷尔达汽车运输有限公司 788446242 10250 12389.36 65 合格
13 南宁易得利运输服务有限责任公司 747951517 9765 9765 70 良好
14 南宁玉柴物流有限公司 745116139 9765 11789.89 66 合格
15 南宁市源利汽车运输有限公司 791334292 9765 9687 61 合格
16 南宁市鹏通汽车运输有限公司 768937693 9765 9276.75 80 良好
17 南宁市兴运汽车运输有限公司 74205004X 9765 9823 83 良好
18 南宁市捷运达汽车运输有限责任公司 667012536 8765 8765 66 合格
19 广西运德汽车运输集团有限公司 735151256 13789 13914.27 96 优秀
20 南宁市邦源货物配送有限公司 664800967 7789 8454.66 60 合格
21 广西世纪物流有限责任公司 765814444 9789 9789 68 合格
22 南宁市永福汽车运输有限责任公司 768927735 6789 6854 60 合格
23 广西超大运输集团有限责任公司 723082185 8789 9241.73 80 良好
24 南宁市隆泰交通运输有限责任公司 667001757 8789 8690 60 合格
25 南宁市安利达汽车运输有限公司 763072555 8789 8789 80 良好
26 南宁市宝通货物运输有限公司 775960277 7789 7822 72 良好
27 南宁鑫河货运服务有限公司 742054075 5813 5813 60 合格
28 广西胜达汽车销售服务有限公司南宁汽车运输分公司 763078288 7812 7708 66 合格
29 南宁市驰通汽车运输有限公司 775975866 7812 7812 60 合格
30 南宁市方达汽车运输有限责任公司 771704794 6812 6812 60 合格
31 南宁市大沙田顺大运输服务有限公司 768915160 6812 6825.79 60 合格
32 南宁市天利汽车运输有限公司 662146404 7812 7812 60 合格
33 南宁市立邦汽车运输有限责任公司 675047691 6812 6841.22 60 合格
34 广西现代运输集团有限公司 198320973 4000 4021.97 92 优秀
35 南宁市公共交通总公司 19828688-3 6000 6214.67 89 良好
36 南宁市白马公共交通有限公司 74510585-1 6000 6196.91 94 优秀
37 南宁康福交通有限公司 76209836-9 3000 3079.77 90 优秀
38 广西海博出租汽车有限公司 76305932-6 3000 3340.15 90 优秀
39 南宁市第三运输公司出租汽车分公司 19837407-4 3000 3350.32 88 良好
40 南宁市中鹿出租汽车有限公司 76307126-1 3000 3083 89 良好
合计 323073 329707.46

扫一扫在手机打开当前页

365bet体育在线_365体育投注主办

地址:南宁市青秀区茶花园路5-8号  邮编:530022 联系电话:0771—5886423  E-mail:nnsjtj@126.com

公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015  桂ICP备19000738号  网站标识码:4501000021

桂公网安备 45010302002221号