????
????
????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
????
?? ??
客货运输完成情况 | ||||||||
表 号:D 4 0 7 表 | ||||||||
制表机关:国 家 统 计 局 | ||||||||
文号:国统字(2007)118号 | ||||||||
综合机关名称:365bet体育在线_365体育投注 2022年4月 有效期至:2022年4月 | ||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | 本月数较去年同期增长 | 累计数较去年同期增长 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
公 路 | ||||||||
货运量 | 万吨 | 2887.0251 | 11083.7737796722 | 3272.3424 | 11313.1943377988 | -11.77% | -2.03% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 341241.2827 | 1263840.0635 | 348209 | 1238025.39537492 | -2.00% | 2.09% | |
客运量 | 万人 | 213.4312 | 950.38 | 289 | 1056.7098 | -26.19% | -10.06% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 20071.3172 | 100615.4168 | 35968 | 140461.4856 | -44.20% | -28.37% | |
公路客货运周转量 | 万吨公里 | 1273901.605 | 1252071.54 | 1.74% | ||||
水 运 | ||||||||
货运量 | 万吨 | 336.5 | 1347.1 | 429.3 | 1332.6 | -21.62% | 1.09% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 274979 | 1083333 | 361797 | 1049932 | -24.00% | 3.18% | |
客运量 | 万人 | 0.47 | 2.27 | 1.28 | 3.58 | -63.28% | -36.59% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 5.87 | 30.67 | 17.66 | 46.88 | -66.76% | -34.58% | |
水路客货运周转量 | 万吨公里 | 1083336.067 | 1049936.690 | 3.18% |
?????
????
????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
????
?? ??
客货运输完成情况 | ||||||||
表 号:D 4 0 7 表 | ||||||||
制表机关:国 家 统 计 局 | ||||||||
文号:国统字(2007)118号 | ||||||||
综合机关名称:365bet体育在线_365体育投注 2022年5月 有效期至:2022年5月 | ||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | 本月数较去年同期增长 | 累计数较去年同期增长 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
公 路 | ||||||||
货运量 | 万吨 | 3079.0329 | 14162.8066887934 | 3314 | 14627.3098253535 | -7.09% | -3.18% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 349185.9094 | 1613025.9730 | 363853 | 1601878.01643233 | -4.03% | 0.70% | |
客运量 | 万人 | 230.9228 | 1181.3028 | 376 | 1432.7803 | -38.60% | -17.55% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 22039.7442 | 122655.161 | 52206 | 192667.409 | -57.78% | -36.34% | |
公路客货运周转量 | 万吨公里 | 1625291.4891 | 1621144.7573 | 0.26% | ||||
水 运 | ||||||||
货运量 | 万吨 | 363.8 | 1710.9 | 402.6 | 1735.2 | -9.64% | -1.40% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 304989 | 1388322 | 289744 | 1339676 | 5.26% | 3.63% | |
客运量 | 万人 | 1.31 | 3.58 | 2.39 | 5.97 | -45.19% | -40.03% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 16.39 | 47.06 | 32.3 | 79.08 | -49.26% | -40.49% | |
水路客货运周转量 | 万吨公里 | 1388326.7060 | 1339683.9080 | 3.63% |
?????
????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
????
?? ??
客货运输完成情况 | ||||||||
表 号:D 4 0 7 表 | ||||||||
制表机关:国 家 统 计 局 | ||||||||
文号:国统字(2007)118号 | ||||||||
综合机关名称:365bet体育在线_365体育投注 2022年6月 有效期至:2022年6月 | ||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | 本月数较去年同期增长 | 累计数较去年同期增长 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
公 路 | ||||||||
货运量 | 万吨 | 2927.85 | 17090.66 | 3374.40 | 18001.71 | -13.23% | -5.06% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 355519.81 | 1968545.79 | 387335.55 | 1989213.56 | -8.21% | -1.04% | |
客运量 | 万人 | 254.05 | 1435.35 | 334.26 | 1767.05 | -24.00% | -18.77% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 26573.65 | 149228.81 | 41963.13 | 234630.54 | -36.67% | -36.40% | |
公路客货运周转量 | 万吨公里 | 1983468.67 | 2012676.62 | -1.45% | ||||
水 运 | ||||||||
货运量 | 万吨 | 368.4 | 2079.3 | 398.3 | 2133.5 | -7.51% | -2.54% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 314186 | 1702508 | 282103 | 1621779 | 11.37% | 4.98% | |
客运量 | 万人 | 1.15 | 4.73 | 2.29 | 8.26 | -49.78% | -42.74% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 14.12 | 61.18 | 30.69 | 109.77 | -53.99% | -44.27% | |
水路客货运周转量 | 万吨公里 | 1702514.12 | 1621789.98 | 4.98% |
??