365bet体育在线_365体育投注

图片
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 交通统计

2017年1-11月南宁市公路、水路客货运输完成情况

发布时间:2017-12-19 09:46     来源:365bet体育在线_365体育投注   
2017年1-11月南宁市公路、水路客货运输完成情况
指标名称 计量单位 本年实际完成量
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
 
货运量 万吨 2357 1451 2373 2539 2749 2538 2592 2477 2513 2777 3231
货物周转量 万吨公里 419001 280806 443270 471244 475869 460873 446135 441643 493764 488613 594127
客运量 万人 497 366 366 391 463 481 497 519 489 497 452
旅客周转量 万人公里 96943 84057 67325 74047 77967 78223 96908 99165 87107 87681 72851
客货运周转量 万吨公里 428695.30 289211.70 450002.50 478648.70 483665.70 468695.30 455825.80 451559.50 502474.70 497381.10 601412.10
客货运周转量累计 万吨公里 428695.30 717907.00 1167909.50 1646558.20 2130223.90 2598919.20 3054745.00 3506304.50 4008779.20 4506160.30 5107572.40
客货运周转量累计数同比增速 -4.83% 0.86% 5.46% 6.28% 6.80% 7.03% 7.31% 7.52% 8.11% 8.30% 8.80%
 
货运量 万吨 270 232.7 250 298 321.8 349 326.1 321.2 333.50 314.10 350.9
货物周转量 万吨公里 139848 120587 129300 168898 174521 196529 175946 182893 201301 171187 230996
客货运周转量 万吨公里 139848 120587 129300 168898 174521 196529 175946 182893 201301 171187 230996
客货运周转量累计 万吨公里 139848 260435 389735 558633 733154 929683 1105629 1288522 1489823 1661010 1892006
客货运周转量累计数同比增速 -4.16% 6.61% 8.49% 12.30% 13.79% 18.26% 19.24% 20.26% 21.06% 19.08% 21.34%
扫一扫在手机打开当前页

365bet体育在线_365体育投注主办

地址:南宁市青秀区茶花园路5-8号  邮编:530022 联系电话:0771—5886423  E-mail:nnsjtj@126.com

公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015  桂ICP备19000738号  网站标识码:4501000021

桂公网安备 45010302002221号