365bet体育在线_365体育投注

图片
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 交通统计

2018年1-10月南宁市公路、水路客货运周转量完成情况

发布时间:2018-11-06 10:50     来源:365bet体育在线_365体育投注   

 

2018年1-10月南宁市公路、水路客货运周转量完成情况
指标名称 计量单位 本年实际完成量


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
公路










货运量 万吨 2602 1379 2736  2827  3080 2771 2894 2797 2818 3068
货物周转量 万吨公里 470541 279024 488315 518622 525005 502121 487895 493108 541997 526009
客运量 万人 452 357 351 376 443 454 469 493 464 470
旅客周转量 万人公里 86551 82178 64724 71626 73724 74148 91886 94188 82594 82674
客货运周转量 万吨公里 479196.1 287241.8 494787.4 525784.6 532377.4 509535.8 497083.6 502526.8 550256.4 534276.4
客货运周转量累计 万吨公里 479196.1 766437.9 1261225.3 1787010.9 2319387.3 2828923.1 3326006.7 3828533.5 4378789.9 4913066.3
客货运周转量累计数同比增速
11.78% 6.76% 7.99% 8.53% 8.88% 8.85% 8.88% 9.19% 9.23% 9.03%
水运










货运量 万吨 344 275.1 258.4 324 334.9 335.7 333.9 329.3 323.7 331.7
货物周转量 万吨公里 207887 147003 154206 182823 179612 214820 205648 203934 227100 242528
客货运周转量 万吨公里 207887 147003 154206 182823 179612 214820 205648 203934 227100 242528
客货运周转量累计 万吨公里 207887 354890 509096 691919 871531 1086351 1291999 1495934 1723034 1965561
客货运周转量累计数同比增速
48.65% 36.27% 30.63% 23.86% 18.87% 16.85% 16.86% 16.10% 15.65% 18.34%


QQ图片20190110124545.png




扫一扫在手机打开当前页

365bet体育在线_365体育投注主办

地址:南宁市青秀区茶花园路5-8号  邮编:530022 联系电话:0771—5886423  E-mail:nnsjtj@126.com

公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015  桂ICP备19000738号  网站标识码:4501000021

桂公网安备 45010302002221号